| Adresse : | 7 rue du Général-Pershing |
| 60600 Clermont | |
| Mail : | mairie.clermont@wanadoo.fr |
| Coordonnées GPS : | 49.380215, 2.415327 |
| Téléphone : | +33 3 44 50 84 84 |
| Référence : | mairie-60157-01 |
Localiser :
Horaires :
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h 30
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h 30
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h 30
Samedi : 9h à 12h
Précision Horaire :
Classement monument historique :
| PA00114600 | Hôtel de ville | |
| Hôtel de Ville : classement par avis de classement du 29 juin 1874 et par liste de 1875 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM60000558 | cloche | ||
| PM60000559 | ensemble de 2 dessins en pendant : portrait de J.D.Cassini et de Geneviève de Laistre sa femme | ||
| PM60000560 | tableau : portrait du Maréchal de Berwick, duc de Fitz-James | ||
| PM60000561 | statue (grandeur nature) : portrait de J.D. Cassini | ||
| PM60000562 | cartel et son socle | ||
| PM60000563 | groupe sculpté équestre : Charité de saint Martin | ||
| PM60004140 | tableau : Portrait de François Alexandre Frédéric, duc de La Rochefoucauld-Liancourt | ||
| PM60004141 | tableau : Portrait de Jacques Isoré | ||
| PM60004142 | tableau et son cadre : Portrait de Antoine Armand Havard de Sesseval | ||
| PM60004143 | tableau : Portrait de René Just Haüy | ||
| PM60004144 | tableau : Portrait de Valentin Haüy | ||
| PM60004145 | tableau : Portrait de Michel Josse Leriche | ||
| PM60004405 | buffet (buffet à deux corps) | ||
| PM60004406 | armoire et trois estampes : Vues anciennes de Clermont ; Portrait de femme | ||
| PM60004407 | statue : Sainte femme | ||
| PM60004408 | trois statues (statuettes) : Soldats | ||
| PM60004409 | éléments d'architecture | ||
| PM60004410 | décor d'architecture (blason) | ||
| PM60004411 | deux éléments d'architecture (blochets) | ||
| PM60004412 | deux éléments d'architecture (chapiteaux) | ||
| PM60004413 | ensemble de sept tableaux : Vue d'Agnetz ; Vue de Clermont depuis Agnetz ; Vue de Clermont depuis Cannetecour ; Vue de Clermont depuis Breuil-le-Vert ; La route de Creil ; La route de Mouy et l'hôpital général après 1872 ; La route de Mouy et l'hôpital général avant 1848 | ||
| PM60004414 | tableau : Vue d'Agnetz | ||
| PM60004415 | tableau : Vue de Clermont depuis Agnetz | ||
| PM60004416 | tableau : Vue de Clermont depuis Cannetecour | ||
| PM60004417 | tableau : Vue de Clermont depuis Breuil-le-Vert | ||
| PM60004418 | tableau : La route de Creil en 1804 | ||
| PM60004419 | tableau : La route de Mouy et l'hôpital général après 1872 | ||
| PM60004420 | tableau : La route de Mouy et l'hôpital général avant 1848 | ||
| PM60004421 | dessin : Vue et perspective de la ville de Clermont | ||
| PM60004422 | dessin : Faubourg de Clermont | ||
| PM60004423 | tableau : La porte Nointel | ||
| PM60004424 | tableau et son cadre : Portrait d'Auguste Labitte | ||
| PM60004425 | tableau : Le Rendez-Vous | ||
| PM60004426 | cartel | ||
| PM60004427 | tableau : Portrait de Bellon de Thurin | ||
| PM60004428 | tableau : Portrait de Soeur Jeanne Magny de Sainte-Marie | ||
| PM60004429 | tableau et son cadre : Portrait d'un Parlementaire | ||
| PM60004430 | tableau : Portrait du Cardinal de Noailles | ||
| PM60004431 | tableau et son cadre : Portrait de P. Bosquillon | ||
| PM60004432 | tableau : Portrait du Révérend-Père Vanesson | ||
| PM60004433 | tableau : Portrait du Ministre J.P. Delaitre | ||
| PM60004434 | tableau : Portrait de Jean-Louis Hauduroy | ||
| PM60004435 | tableau et son cadre : Portrait de l'Abbé Griselle | ||
| PM60004436 | tableau : Portrait de Ch. de Seneval | ||
| PM60004437 | tableau : Portrait de Nicolas Gedoyen | ||
| PM60004438 | tableau : Portrait d'homme (n°1) | ||
| PM60004439 | tableau : Portrait d'homme (n°2) | ||
| PM60004484 | tableau et son cadre : Portrait de Louis Armand Havard de Sessevalle | ||
| PM60004485 | tableau et son cadre : Portrait de Toussaint Marie Aimable Provost | ||
| PM60004486 | tableau : Portrait de Jacques Maximilien Huvey | ||
| PM60004487 | tableau et son cadre : Portrait de Noël Motel | ||
| PM60004488 | tableau et son cadre : Portrait d'Emile de Girardin | ||
| PM60004489 | tableau et son cadre : Portrait de Sophie Croizette (Madame Jacques Stern) | ||
| PM60004490 | tableau : Portrait de Louis Charles Caigniez | ||
| PM60004491 | tableau et son cadre : Portrait de César Flahaut de la Billarderie | ||
| PM60004492 | tableau et son cadre : Portrait de Valentin Haüy | ||
| PM60004493 | tableau et son cadre : Portrait de René Just Haüy | ||
| PM60004494 | tableau : Portrait de Pierre Michel Darcourt | ||
| PM60004495 | tableau et son cadre : Portrait de Pierre Michel Darcourt | ||
| PM60004496 | tableau : Portrait de Baillard de Blainville | ||
| PM60004497 | tableau : Portrait de Chrestien de Beauminy | ||
| PM60004498 | tableau : Portrait de Charles Clément Joly de Sailly | ||
| PM60004499 | tableau : Portrait d'Edouard Feret | ||
| PM60004500 | tableau : Portrait de Louis Jacques François Bosquillon de Fontenay | ||
| PM60004501 | tableau : Portrait de Roger du Plessis, Duc de Liancourt | ||
| PM60004502 | tableau : Portrait de Sorel, Officier de l'armée impériale | ||
| PM60004503 | tableau : Portrait d'homme | ||
| PM60004504 | tableau : Portrait d'homme | ||
| PM60004505 | tableau : Portrait de Jacques Isoré | ||
| PM60004506 | tableau : Portrait du Colonel Blery | ||
| PM60004507 | ensemble de deux bustes : Portrait de César-François Cassini III de Thury | ||
| PM60004508 | buste : Portrait de César-François Cassini III de Thury | ||
| PM60004509 | buste : Portrait de César-François Cassini III de Thury | ||
| PM60004510 | buste : Femme | ||
| PM60004511 | buste : Portrait d'Emile de Girardin | ||
| PM60004512 | buste : Portrait de René Moulin | ||
| PM60004513 | statue équestre : Général Moulin | ||
| PM60004514 | buste : Portrait du Général Moulin | ||
| PM60004515 | haut-relief : Beati possidentes | ||
| PM60004516 | photographie : Le puits de fer | ||
| PM60004517 | deux plans : Projet de restauration de l'Hôtel de ville de Clermont | ||
| PM60004518 | ensemble de huit lustres et douze bras de lumière | ||
| PM60004519 | deux lustres et huit bras de lumière | ||
| PM60004520 | lustre | ||
| PM60004521 | trois lustres et quatre bras de lumière | ||
| PM60004522 | deux lustres | ||
| PM60004523 | tableau et son cadre : Le port du Havre | ||
| PM60004524 | tableau et son cadre : Paysage d'Algérie | ||
| PM60004525 | tableau et son cadre : La fontaine de Carpeaux au Jardin du Luxembourg | ||
| PM60004526 | tableau et son cadre : Paysage en Île-de-France | ||
| PM60004527 | tableau et son cadre : Nu au bord de l'Eau | ||
| PM60004528 | tableau et son cadre : Mère et enfant | ||
| PM60004529 | tableau et son cadre : Les porteuses d'eau | ||
| PM60004530 | tableau et son cadre : La mort d'Adonis | ||
| PM60004531 | tableau et son cadre : Gardeuse de porcs en bord de mer à Léon | ||
| PM60004532 | tableau et son cadre : Femme allaitant son enfant | ||
| PM60004533 | tableau et son cadre : Ouvrières en fleurs | ||
| PM60004589 | ensemble de quatre sculptures : Tête de grotesque n°1 ; Tête de grotesque n° 2 ; Console avec tête de lion ; Motif d'applique à deux têtes | ||
| PM60004590 | sculpture : Tête de grotesque | ||
| PM60004591 | sculpture : Tête de grotesque | ||
| PM60004592 | sculpture : Console avec tête de lion | ||
| PM60004593 | sculpture : Motif d'applique à deux têtes | ||
Photos historiques :
| APMH00000826 | Hôtel de Ville | Vue d'ensemble | Clermont | |
| APMH00004047 | Hôtel de Ville | Façade fortifiée, côté nord-ouest | Clermont | |
| APMH00009049 | Hôtel de Ville | Clermont | ||
| APMH00011855 | Hôtel de Ville | Grande façade | Clermont | |
| APMH00011856 | Hôtel de Ville | Façade ouest | Clermont | |
| APMH00011857 | Hôtel de Ville | Salle du rez-de-chaussée | Clermont |