N° 60110 Méru - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1744 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 1592 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 171 | Liste divers droite | |
| Liste MNR | 402 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 6359 voix |
| Abstentions : | 2235 voix |
| Votants : | 4124 voix |
| Blancs et Nuls : | 215 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|