N° 60800 Crépy-en-Valois - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1220 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 616 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 1971 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 2164 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 9566 voix |
| Abstentions : | 3405 voix |
| Votants : | 6161 voix |
| Blancs et Nuls : | 190 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|