| 60100 Creil | |
| Coordonnées GPS : | 49.259659, 2.476576 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Médard |
Localiser :
Historique :
église du 13ème au 15ème siècleClassement monument historique :
| PA00114653 | Eglise Saint-Médard | |
| Eglise : classement par arrêté du 20 octobre 1920 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM60000659 | tableau : Nativité | ||
| PM60000660 | tableau : l'Hospitalité d'Abraham | ||
| PM60000661 | tableau : le Sacrifice de la fille de Jephté | ||
| PM60000662 | fonts baptismaux (cuve baptismale à infusion) | ||
| PM60000663 | dalle funéraire de Jean de la Haye | ||
| PM60003872 | statue : Saint Médard | ||
| PM60003873 | statue : Saint Eloi | ||
| PM60003874 | statue : Vierge | ||
| PM60003875 | retable, autel, lambris de revêtement (boiseries) | ||
| PM60003990 | tableau : Annonciation | ||
| PM60005431 | cloche dite Françoise avec son joug | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 26919046 | Eglise Saint Médard de Creil |
Photos historiques :
| APMH00011642 | Eglise | Ensemble ouest | Creil | |
| APMH00024489 | Eglise | Ensemble sud | Creil | |
| APMH00024490 | Eglise | Ensemble sud | Creil | |
| APMH00024491 | Eglise | Ensemble est | Creil | |
| APMH00024492 | Eglise | Portail | Creil | |
| APMH00024493 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Creil | |
| APMH00024494 | Eglise | Vue diagonale | Creil | |
| APMH00024495 | Eglise | Banc d'oeuvres | Creil | |
| APMH00024496 | Eglise | Clef de voûte, ange thuriferaire | Creil | |
| APMH00028747 | Eglise Saint-Médard | Abside | Creil | |
| APMH00028748 | Eglise Saint-Médard | Nef: vue diagonale | Creil | |
| APMH00028749 | Eglise Saint-Médard | Nef: vue diagonale | Creil | |
| APMH00028750 | Eglise Saint-Médard | Nef: vue diagonale | Creil | |
| APMH00028751 | Eglise Saint-Médard | Piscine | Creil |
Voir toutes les photos